ELEIÇÕES LEGISLATIVAS - 05 DE JUNHO 2011
 
TOTAIS CONCELHO DE BENAVENTE - (PROVISÓRIOS)
  Votantes Abstenção Brancos Nulos MEP PNR PPD/PSD POUS PCTP/MRPP
Freguesias Inscritos % % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Barrosa 637 350 54,95% 287 45,05% 11 3,14% 4 1,14% 2 0,57% 0 0,00% 48 13,71% 1 0,29% 8 2,29%
Benavente 7346 3936 53,58% 3410 46,42% 108 2,74% 55 1,40% 17 0,43% 7 0,18% 1275 32,39% 6 0,15% 88 2,24%
Samora Correia 12654 6862 54,23% 5792 45,77% 193 2,81% 75 1,09% 31 0,45% 31 0,45% 2046 29,82% 9 0,13% 151 2,20%
Santo Estêvão 1489 889 59,70% 600 40,30% 16 1,80% 8 0,90% 5 0,56% 4 0,45% 316 35,55% 1 0,11% 30 3,37%
Totais 22.126 12.037 54,40% 10.089 45,60% 328 2,72% 142 1,18% 55 0,46% 42 0,35% 3.685 30,61% 17 0,14% 277 2,30%
  CDS-PP PTP PCP-PEV PND PAN B.E. PPM PS MPT  
Freguesias Inscritos Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %  
Barrosa 637 23 6,57% 2 0,57% 75 21,43% 0 0,00% 6 1,71% 24 6,86% 0 0,00% 142 40,57% 4 1,14%  
Benavente 1400 455 11,56% 7 0,18% 718 18,24% 8 0,20% 42 1,07% 220 5,59% 16 0,41% 892 22,66% 22 0,56%  
Samora Correia 1400 933 13,60% 19 0,28% 1009 14,70% 16 0,23% 107 1,56% 451 6,57% 24 0,35% 1720 25,07% 47 0,68%  
Santo Estêvão 1400 134 15,07% 0 0,00% 134 15,07% 3 0,34% 9 1,01% 37 4,16% 3 0,34% 186 20,92% 3 0,34%  
Totais 4.837 1.545 12,84% 28 0,23% 1.936 16,08% 27 0,22% 164 1,36% 732 6,08% 43 0,36% 2.940 24,42% 76 0,63%  
 
CANDIDATOS VOTOS %
PPD/PSD 3.685 30,61%
PS 2.940 24,42%
PCP-PEV 1.936 16,08%
CDS-PP 1.545 12,84%
B.E. 732 6,08%
PCTP/MRPP 277 2,30%
PAN 164 1,36%
MPT 76 0,63%
MEP 55 0,46%
PPM 43 0,36%
PNR 42 0,35%
PTP 28 0,23%
PND 27 0,22%
POUS 17 0,14%