ELEIÇÕES LEGISLATIVAS - 05 DE JUNHO 2011
 
FREGUESIA DE SAMORA CORREIA - (PROVISÓRIOS)
Secções Votantes Abstenção Brancos Nulos MEP PNR PPD/PSD POUS PCTP/MRPP
Eleit. % % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
1 1380 906 65,65% 474 34,35% 16 1,77% 12 1,32% 2 0,22% 1 0,11% 289 31,90% 2 0,22% 36 3,97%
2 1380 807 58,48% 573 41,52% 19 2,35% 14 1,73% 2 0,25% 0 0,00% 279 34,57% 0 0,00% 12 1,49%
3 1380 810 58,70% 570 41,30% 32 3,95% 10 1,23% 3 0,37% 0 0,00% 246 30,37% 1 0,12% 14 1,73%
4 1380 682 49,42% 698 50,58% 25 3,67% 7 1,03% 4 0,59% 3 0,44% 230 33,72% 1 0,15% 9 1,32%
5 1389 503 36,21% 886 63,79% 14 2,78% 8 1,59% 5 0,99% 3 0,60% 183 36,38% 1 0,20% 7 1,39%
FC-6 437 228 52,17% 209 47,83% 2 0,88% 4 1,75% 1 0,44% 0 0,00% 48 21,05% 1 0,44% 10 4,39%
Totais 7.346 3.936 53,58% 3.410 46,42% 108 2,74% 55 1,40% 17 0,43% 7 0,18% 1.275 32,39% 6 0,15% 88 2,24%
Secções CDS-PP PTP PCP-PEV PND PAN B.E. PPM PS MPT  
Eleit. Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %  
1 1380 56 6,18% 1 0,11% 211 23,29% 2 0,22% 3 0,33% 18 1,99% 6 0,66% 251 27,70% 0 0,00%  
2 1380 94 11,65% 1 0,12% 157 19,45% 0 0,00% 5 0,62% 28 3,47% 1 0,12% 191 23,67% 4 0,50%  
3 1380 113 13,95% 3 0,37% 147 18,15% 1 0,12% 11 1,36% 60 7,41% 4 0,49% 154 19,01% 11 1,36%  
4 1380 102 14,96% 1 0,15% 98 14,37% 3 0,44% 14 2,05% 58 8,50% 3 0,44% 121 17,74% 3 0,44%  
5 1389 77 15,31% 1 0,20% 59 11,73% 2 0,40% 6 1,19% 40 7,95% 1 0,20% 92 18,29% 4 0,80%  
FC-6 437 13 5,70% 0 0,00% 46 20,18% 0 0,00% 3 1,32% 16 7,02% 1 0,44% 83 36,40% 0 0,00%  
Totais 7.346 455 11,56% 7 0,18% 718 18,24% 8 0,20% 42 1,07% 220 5,59% 16 0,41% 892 22,66% 22 0,56%  
CANDIDATOS VOTOS %
PPD/PSD 1.275 32,39%
PS 892 22,66%
PCP-PEV 718 18,24%
CDS-PP 455 11,56%
B.E. 220 5,59%
PCTP/MRPP 88 2,24%
PAN 42 1,07%
MPT 22 0,56%
MEP 17 0,43%
PPM 16 0,41%
PND 8 0,20%
PNR 7 0,18%
PTP 7 0,18%
POUS 6 0,15%