ELEIÇÕES LEGISLATIVAS - 05 DE JUNHO 2011
 
FREGUESIA DE SAMORA CORREIA - (PROVISÓRIOS)
Secções Votantes Abstenção Brancos Nulos MEP PNR PPD/PSD POUS PCTP/MRPP
Eleit. % % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
1 1400 918 65,57% 482 34,43% 11 1,20% 7 0,76% 2 0,22% 2 0,22% 239 26,03% 1 0,11% 36 3,92%
2 1400 802 57,29% 598 42,71% 26 3,24% 6 0,75% 4 0,50% 1 0,12% 243 30,30% 4 0,50% 20 2,49%
3 1400 807 57,64% 593 42,36% 21 2,60% 7 0,87% 2 0,25% 2 0,25% 269 33,33% 0 0,00% 18 2,23%
4 1400 749 53,50% 651 46,50% 16 2,14% 7 0,93% 4 0,53% 3 0,40% 210 28,04% 1 0,13% 13 1,74%
5 1400 793 56,64% 607 43,36% 26 3,28% 13 1,64% 6 0,76% 4 0,50% 226 28,50% 0 0,00% 14 1,77%
6 1400 531 37,93% 869 62,07% 19 3,58% 8 1,51% 2 0,38% 5 0,94% 182 34,27% 0 0,00% 8 1,51%
7 1349 644 47,74% 705 52,26% 27 4,19% 9 1,40% 1 0,16% 5 0,78% 181 28,11% 0 0,00% 9 1,40%
PA-8 1450 831 57,31% 619 42,69% 20 2,41% 9 1,08% 4 0,48% 5 0,60% 261 31,41% 2 0,24% 17 2,05%
PA-9 1455 787 54,09% 668 45,91% 27 3,43% 9 1,14% 6 0,76% 4 0,51% 235 29,86% 1 0,13% 16 2,03%
Totais 12.654 6.862 54,23% 5.792 45,77% 193 2,81% 75 1,09% 31 0,45% 31 0,45% 2.046 29,82% 9 0,13% 151 2,20%
Secções CDS-PP PTP PCP-PEV PND PAN B.E. PPM PS MPT  
Eleit. Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %  
1 1400 62 6,75% 4 0,44% 206 22,44% 1 0,11% 5 0,54% 36 3,92% 7 0,76% 298 32,46% 1 0,11%  
2 1400 95 11,85% 1 0,12% 142 17,71% 1 0,12% 3 0,37% 45 5,61% 2 0,25% 206 25,69% 3 0,37%  
3 1400 111 13,75% 1 0,12% 115 14,25% 2 0,25% 16 1,98% 43 5,33% 2 0,25% 191 23,67% 7 0,87%  
4 1400 107 14,29% 2 0,27% 102 13,62% 3 0,40% 17 2,27% 64 8,54% 5 0,67% 185 24,70% 10 1,34%  
5 1400 140 17,65% 2 0,25% 90 11,35% 1 0,13% 29 3,66% 68 8,58% 2 0,25% 162 20,43% 10 1,26%  
6 1400 72 13,56% 1 0,19% 65 12,24% 2 0,38% 13 2,45% 53 9,98% 1 0,19% 97 18,27% 3 0,56%  
7 1349 123 19,10% 3 0,47% 64 9,94% 4 0,62% 13 2,02% 60 9,32% 1 0,16% 141 21,89% 3 0,47%  
PA-8 1450 93 11,19% 1 0,12% 107 12,88% 2 0,24% 3 0,36% 33 3,97% 4 0,48% 268 32,25% 2 0,24%  
PA-9 1455 130 16,52% 4 0,51% 118 14,99% 0 0,00% 8 1,02% 49 6,23% 0 0,00% 172 21,86% 8 1,02%  
Totais 12.654 933 13,60% 19 0,28% 1.009 14,70% 16 0,23% 107 1,56% 451 6,57% 24 0,35% 1.720 25,07% 47 0,68%  
CANDIDATOS VOTOS %
PPD/PSD 2.046 29,82%
PS 1.720 25,07%
PCP-PEV 1.009 14,70%
CDS-PP 933 13,60%
B.E. 451 6,57%
PCTP/MRPP 151 2,20%
PAN 107 1,56%
MPT 47 0,68%
MEP 31 0,45%
PNR 31 0,45%
PPM 24 0,35%
PTP 19 0,28%
PND 16 0,23%
POUS 9 0,13%