ELEIÇÕES LEGISLATIVAS - 27 DE SETEMBRO 2009
 
FREGUESIA DE SAMORA CORREIA - (PROVISÓRIOS)
Secções Votantes Abstenção Brancos Nulos PPV MEP PCP-PEV CDS-PP PPD/PSD
Eleit. % % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
1 1300 862 66,31% 438 33,69% 13 1,51% 13 1,51% 0 0,00% 1 0,12% 201 23,32% 66 7,66% 149 17,29%
2 1300 811 62,38% 489 37,62% 9 1,11% 10 1,23% 1 0,12% 2 0,25% 161 19,85% 66 8,14% 150 18,50%
3 1300 742 57,08% 558 42,92% 20 2,70% 5 0,67% 4 0,54% 7 0,94% 118 15,90% 85 11,46% 151 20,35%
4 1300 747 57,46% 553 42,54% 13 1,74% 12 1,61% 2 0,27% 3 0,40% 115 15,39% 91 12,18% 148 19,81%
5 1300 682 52,46% 618 47,54% 16 2,35% 9 1,32% 1 0,15% 3 0,44% 84 12,32% 97 14,22% 112 16,42%
6 1300 761 58,54% 539 41,46% 9 1,18% 10 1,31% 1 0,13% 4 0,53% 84 11,04% 104 13,67% 138 18,13%
7 1331 457 34,34% 874 65,66% 8 1,75% 10 2,19% 0 0,00% 2 0,44% 56 12,25% 56 12,25% 81 17,72%
PA-8 1400 786 56,14% 614 43,86% 13 1,65% 9 1,15% 2 0,25% 2 0,25% 117 14,89% 79 10,05% 142 18,07%
PA-9 1476 826 55,96% 650 44,04% 24 2,91% 11 1,33% 2 0,24% 5 0,61% 128 15,50% 109 13,20% 174 21,07%
Totais 12.007 6.674 55,58% 5.333 44,42% 125 1,87% 89 1,33% 13 0,19% 29 0,43% 1.064 15,94% 753 11,28% 1.245 18,65%
PCTP/MRPP PS MMS MPT-P.H. PND PPM POUS P.N.R. B.E. PTP
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
27 3,13% 298 34,57% 0 0,00% 1 0,12% 1 0,12% 4 0,46% 0 0,00% 3 0,35% 82 9,51% 3 0,35%
18 2,22% 277 34,16% 0 0,00% 1 0,12% 1 0,12% 2 0,25% 0 0,00% 3 0,37% 106 13,07% 4 0,49%
19 2,56% 226 30,46% 0 0,00% 2 0,27% 6 0,81% 3 0,40% 2 0,27% 3 0,40% 90 12,13% 1 0,13%
14 1,87% 228 30,52% 3 0,40% 3 0,40% 1 0,13% 0 0,00% 2 0,27% 3 0,40% 106 14,19% 3 0,40%
10 1,47% 229 33,58% 5 0,73% 0 0,00% 2 0,29% 2 0,29% 0 0,00% 2 0,29% 108 15,84% 2 0,29%
12 1,58% 247 32,46% 4 0,53% 3 0,39% 3 0,39% 1 0,13% 0 0,00% 6 0,79% 134 17,61% 1 0,13%
5 1,09% 145 31,73% 2 0,44% 4 0,88% 1 0,22% 1 0,22% 1 0,22% 7 1,53% 76 16,63% 2 0,44%
27 3,44% 309 39,31% 1 0,13% 0 0,00% 2 0,25% 1 0,13% 0 0,00% 1 0,13% 80 10,18% 1 0,13%
6 0,73% 241 29,18% 10 1,21% 2 0,24% 2 0,24% 3 0,36% 0 0,00% 4 0,48% 102 12,35% 3 0,36%
138 2,07% 2.200 32,96% 25 0,37% 16 0,24% 19 0,28% 17 0,25% 5 0,07% 32 0,48% 884 13,25% 20 0,30%
CANDIDATOS VOTOS %
PS 2.200 32,96%
PPD/PSD 1.245 18,65%
PCP-PEV 1.064 15,94%
B.E. 884 13,25%
CDS-PP 753 11,28%
PCTP/MRPP 138 2,07%
P.N.R. 32 0,48%
MEP 29 0,43%
MMS 25 0,37%
PTP 20 0,30%
PND 19 0,28%
PPM 17 0,25%
MPT-P.H. 16 0,24%
PPV 13 0,19%
POUS 5 0,07%