ELEIÇÕES LEGISLATIVAS - 27 DE SETEMBRO 2009
 
FREGUESIA DE BENAVENTE - (PROVISÓRIOS)
Secções Votantes Abstenção Brancos Nulos PPV MEP PCP-PEV CDS-PP PPD/PSD
Eleit. % % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
1 1500 1006 67,07% 494 32,93% 11 1,09% 8 0,80% 0 0,00% 2 0,20% 267 26,54% 72 7,16% 217 21,57%
2 1500 874 58,27% 626 41,73% 23 2,63% 9 1,03% 6 0,69% 0 0,00% 179 20,48% 99 11,33% 194 22,20%
3 1500 847 56,47% 653 43,53% 22 2,60% 12 1,42% 5 0,59% 4 0,47% 131 15,47% 100 11,81% 170 20,07%
4 1500 746 49,73% 754 50,27% 24 3,22% 7 0,94% 5 0,67% 9 1,21% 93 12,47% 85 11,39% 153 20,51%
5 785 214 27,26% 571 72,74% 5 2,34% 0 0,00% 3 1,40% 2 0,93% 32 14,95% 39 18,22% 46 21,50%
FC - 6 423 207 48,94% 216 51,06% 0 0,00% 2 0,97% 0 0,00% 1 0,48% 47 22,71% 11 5,31% 21 10,14%
Totais 7.208 3.894 54,02% 3.314 45,98% 85 2,18% 38 0,98% 19 0,49% 18 0,46% 749 19,23% 406 10,43% 801 24,17%
PCTP/MRPP PS MMS MPT-P.H. PND PPM POUS P.N.R. B.E. PTP
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
39 3,88% 320 31,81% 1 0,10% 2 0,20% 0 0,00% 3 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 62 6,16% 2 0,20%
16 1,83% 250 28,60% 1 0,11% 4 0,46% 1 0,11% 2 0,23% 1 0,11% 1 0,11% 88 10,07% 0 0,00%
16 1,89% 225 26,56% 4 0,47% 0 0,00% 1 0,12% 3 0,35% 0 0,00% 1 0,12% 150 17,71% 3 0,35%
10 1,34% 229 30,70% 5 0,67% 5 0,67% 1 0,13% 2 0,27% 0 0,00% 6 0,80% 110 14,75% 2 0,27%
4 1,87% 50 23,36% 2 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31 14,49% 0 0,00%
6 2,90% 99 47,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 20 9,66% 0 0,00%
91 2,34% 1.173 30,12% 13 0,33% 11 0,28% 3 0,08% 10 0,26% 1 0,03% 8 0,21% 461 11,84% 7 0,21%
CANDIDATOS VOTOS %
PS 1.173 30,12%
PPD/PSD 801 24,17%
PCP-PEV 749 19,23%
B.E. 461 11,84%
CDS-PP 406 10,43%
PCTP/MRPP 91 2,34%
PPV 19 0,49%
MEP 18 0,46%
MMS 13 0,33%
MPT-P.H. 11 0,28%
PPM 10 0,26%
P.N.R. 8 0,21%
PTP 7 0,21%
PND 3 0,08%
POUS 1 0,03%